Приложение
к приказу по учреждению "Гомельская областная клиническая больница № 115 от 27.02.2025г для граждан РБ застрахованных по договорам ДСМР, по договорам с организациями на проведение медицинских осмотров граждан РБ, для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ.
Установить стоимость медицинских услуг с 01.03.2025 г.
Примечания:
- Рентгеновские (в том числе рентгеновская компьютерная томография) исследования выполняются при наличии направления (рекомендации) врача-специалиста, оформленного с соблюдением установленных требований.
- С учётом особенностей условий выполнения некоторых лечебных и диагностических исследований и подготовки к ним, предварительную информацию об этом можно получить по указанным в прейскуранте телефонам.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб |
в том числе Ставка НДС 20%
|
---|---|---|---|---|
Косметология хирургическая
|
||||
(пластическая эстетическая хирургия)
|
||||
4 | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1400,00 | 233,33 |
7 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 1250,00 | 208,33 |
8 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бёдер | операция | 2500,00 | 416,67 |
11 | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | операция | 1000,00 | 166,67 |
12 | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 1000,00 | 166,67 |
13 | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1200,00 | 200,0 |
14 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 1200,00 | 200,0 |
15 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1250,00 | 208,33 |
16 | Трансконьюктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 1300,00 | 216,67 |
30 | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 800,00 | 133,33 |
36 | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 800,00 | 133,33 |
37 | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 1000,00 | 166,67 |
41 | Хирургическая коррекция птоза брови | операция | 1200,00 | 200,00 |
47 | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы. | операция | 1100,00 | 183,33 |
50 | Мастопексия (1 сторона) | операция | 1750,00 | 291,67 |
51 | Редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1900,00 | 316,67 |
52 | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 1680,00 | 280,00 |
53 | Коррекция втянутых сосков молочных желез, (1 сторона) | операция | 800,00 | 133,33 |
56 | Абдоминопластика | операция | 3000,00 | 500,00 |
57 | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 3500,00 | 583,33 |
58 | Дермолипопластика передней брюшной стенки | операция | 2800,00 | 466,67 |
59 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | операция | 230,00 | 38,33 |
60 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 1150,00 | 191,67 |
62 | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 650,00 | 108,33 |
63 | Минифлебэктомия эстетическая | операция | 293,81 | 48,97 |
65 | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 900,00 | 150,00 |
Примечание : тарифы рассчитаны без учета стоимости изделий медицинского назначения,
|
||||
материалов и лекарственных средств, которые оплачиваются пациентом дополнительно.
|
||||
|
||||
Косметология хирургическая (хирургия лор-органов) с * мед. услуги лечебного характера
|
||||
21 | Коррекция формы и размеров кончика носа (без анестезии) | операция | 376,85 | 62,81 |
22 | Остеотомия костного отдела носа (без анестезии) | операция | 290,99 | 48,50 |
26 | Удаление горба носа с остеотомией (без анестезии) | операция | 290,99 | 48,50 |
27 | Коррекция деформации перегородки носа (без анестезии)* | операция | 242,49 | - |
31 | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) (без анестезии) | операция | 253,15 | 42,19 |
33 | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха (без анестезии) | операция | 200,06 | 33,34 |
61 | Удаление ринофимы с пластикой аутодерматрансплантатом (без анестезии) | операция | 307,71 | 51,28 |
расходные материалы на местную анестезию
|