Информация о наличии вакансий
в учреждении «Гомельская областная клиническая больница»
на 10.10.2025 года
Для иногородних возможно размещение в общежитии ГОКБ.
Заведующая общежитием Белько Ольга Александровна. Тел. общежития +375 232 34-72-73
Информация о наличии вакансий
в учреждении «Гомельская областная клиническая больница»
на 10.10.2025 года
Для иногородних возможно размещение в общежитии ГОКБ.
Заведующая общежитием Белько Ольга Александровна. Тел. общежития +375 232 34-72-73
Должность | Врач лечебной физкультуры | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | на условиях неполного рабочего места (0,5 ставки) | |
Требования | Высшее медицинское образование, квалификация врача-лечебной физкультуры | |
Заработная плата | от | 850 |
до | 1150 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1247165/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Врач-уролог | |
Структурное подразделение | Урологическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, наличие квалификации врача-уролога | |
Заработная плата | от | 2146 |
до | 4562 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1431503/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
свернуть
Должность | Врач-эндоскопист | |
Структурное подразделение | Отделение хирургической эндоскопии | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, наличие квалификации врача-эндоскописта | |
Заработная плата | от | 2120 |
до4540 | ||
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1456203/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
свернуть
Должность | Врач-анестезиолог-реаниматолог | |
Структурное подразделение | Отделение анестезиологии и реанимации №2 | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, квалификация врача-анестезиолога-реаниматолога | |
Заработная плата | от | 2565 |
до | 5325 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1188661/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Врач клинической лабораторной диагностики | |
Структурное подразделение | клинико-диагностическая лаборатория | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | высшее образование по специальности «Медико-диагностическое дело» и квалификацию врача клинической лабораторной диагностики, стаж работы не менее 2 лет | |
Заработная плата | от | 1850 |
до | 2214 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | ||
Телефон |
Заведующий лабораторией +375(232) 34 72 38 |
Должность | Врач-нейрохирург | |
Структурное подразделение | Нейрохирургическое отделение №1 | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, квалификация врача-нейрохирурга | |
Заработная плата | от | 2146 |
до | 4562 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1188693/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Врач-торакальный хирург | |
Структурное подразделение | Хирургическое торакальное отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | высшее образование по специальности «Лечебное дело» и квалификацию врача врача-торакального хирурга, без предъявления требований к стажу работы. | |
Заработная плата | от | 2146 |
до | 4562 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1595450/detail-public/ | |
Телефон |
Врач-торакальный хирург (заведующий отделением) Отдел кадров +375(232) 34 72 38 |
Должность | Врач-хирург | |
Структурное подразделение | Хирургическое отделение №1 | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, наличие квалификации врача-хирурга | |
Заработная плата | от | 2146 |
до | 4562 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1462888/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Врач-эксперт | |
Структурное подразделение | Общебольничный персонал | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, квалификация врача-эксперта | |
Заработная плата | от | 1685 |
до | 2170 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1380371/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Делопроизводитель | |
Структурное подразделение | Организационно-методический отдел | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное или общее среднее | |
Заработная плата | от | 880,00 |
до | 926,00 | |
Дополнительные сведения | Перспективное рабочее место | |
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | ||
Телефон |
Заместитель главного врача (по организационно-методической работе) Отдел кадров |
свернуть
Должность | Инструктор по лечебной физкультуре | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование, квалификации инструктора по лечебной физкультуре | |
Заработная плата | от | 1080 |
до | 1420 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1247167/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Инструктор-методист физической реабилитации | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее медицинское образование, квалификация инструктора-методиста физической реабилитации | |
Заработная плата | от | 1100 |
до | 1400 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1268701/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Медицинская сестра | |
Структурное подразделение | ||
Количество свободных рабочих мест | 30 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование | |
Заработная плата | от | 1485 |
до | 2088,5 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1234953/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Медицинская сестра по физиотерапии | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование, переподготовка по специальности «Физиотерапия» | |
Заработная плата | от | 1080 |
до | 1420 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1268702/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Медицинская сестра-анестезист | |
Структурное подразделение | Отделение анестезиологии и реанимации №2 | |
Количество свободных рабочих мест | 6 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование, квалификация медицинской сестры-анестезиста | |
Заработная плата | от | 1485 |
до | 2750 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1234953/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Медицинская сестра-массажист | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование, квалификация медицинской сестры-массажиста | |
Заработная плата | от | 1080 |
до | 1420 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1268709/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Провизор-информатор | |
Структурное подразделение | Аптека | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее фармацевтическое образование | |
Заработная плата | от | 1950 |
до | 2800 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1234965/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Провизор-рецептар | |
Структурное подразделение | Аптека | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | высшее образование по специальности «Фармация» и квалификацию провизора без предъявления требований к стажу работы | |
Заработная плата | от | 1850 |
до | 2620 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | ||
Телефон |
Заведующий аптекой +375(232) 34 72 38 |
Должность | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5 разряда | |
Структурное подразделение | Участок по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | |
Количество свободных рабочих мест | 2 | |
Требования | Среднее специальное или общее среднее | |
Заработная плата | от | 1178,58 |
до | 1224,99 | |
Дополнительные сведения |
Характеристика работ. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. |
|
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1646641/detail-public/ | |
Телефон |
Отдел кадров +375(232) 34 72 38 |
Должность | Рентгенолаборант | |
Структурное подразделение | Кабинет рентгенокомпьютерной диагностики рентгеновского отделения | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное образование по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Медико-диагностическое дело», переподготовку на уровне среднего специального образования по специальности переподготовки «Рентгенология», без предъявления требований к стажу работы. | |
Заработная плата | от | 1112 |
до | 1763 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1595442/detail-public/ | |
Телефон |
Врач-рентгенолог (заведующий отделением) |
Должность | Кухонный рабочий | |
Структурное подразделение | Пищеблок | |
Количество свободных рабочих мест | 2 | |
Требования | Общее среднее образование | |
Заработная плата | от | 929 |
до | 1188 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1467127/detail-public/ | |
Телефон |
Медицинская сестра (старшая) Отдел кадров |
Должность | Санитарка | |
Структурное подразделение | ||
Количество свободных рабочих мест | 26 | |
Требования | Общее среднее | |
Заработная плата | от | 785 |
до | 1356 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1234986/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Специалист по кадрам | |
Структурное подразделение | Отдел кадров | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Высшее образование | |
Заработная плата | от | 1460 |
до | 1600 | |
Дополнительные сведения | На период социально отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет основного работника | |
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | Перспективное рабочее место | |
Телефон |
Начальник отдела кадров Круговцова Татьяна Анатольевна +375232 32 59 13 |
Должность | Специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороне кабинета ГО и ЧС | |
Структурное подразделение | Организационно-методический отдел | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы | |
Заработная плата | от | 1340 |
до | 1575 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1625991/detail-public/ | |
Телефон |
Заместитель главного врача (по организационно-методической работе) Отдел кадров |
Должность | Техник-массажист | |
Структурное подразделение | Физиотерапевтическое отделение | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное медицинское образование, переподготовка по специальности «Лечебный массаж» | |
Заработная плата | от | 1080 |
до | 1420 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1268711/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Фармацевт-рецептар | |
Структурное подразделение | Аптека | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Среднее специальное фармацевтическое образование | |
Заработная плата | от | 1390 |
до | 1730 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1234968/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Повар 4-го разряда | |
Структурное подразделение | Пищеблок | |
Количество свободных рабочих мест | 2 | |
Требования | Профессионально-техническое | |
Заработная плата | от | 900 |
до | 1150 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1411244/detail-public/ | |
Телефон |
Медицинская сестра (старшая) пищеблока Отдел кадров |
Должность | Слесарь-сантехник 4 разряда | |
Структурное подразделение | Участок по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и ВРУ | |
Количество свободных рабочих мест | 2 | |
Требования | Среднее специальное, наличие квалификации слесаря-сантехника | |
Заработная плата | от | 1142 |
до | 1750 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1411078/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Машинист воздухораспределительных установок 3 разряда | |
Структурное подразделение | Участок по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и ВРУ | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования | Общее среднее или среднее специальное, подготовка по профессии рабочего «машинист воздухоразделительных установок» | |
Заработная плата | от | 784 |
до | 1007 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1411082/detail-public/ | |
Телефон | Отдел кадров +375232 34 72 38 |
Должность | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | |
Структурное подразделение | Участок по ТО инженерных коммуникаций и ВРУ | |
Количество свободных рабочих мест | 1 | |
Требования |
Среднее специальное или общее среднее |
|
Заработная плата | от | 1140 |
до | 1770 | |
Дополнительные сведения | ||
Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by | https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1624822/detail-public/ | |
Телефон |
Начальник участка по ТО инженерных коммуникаций и ВРУ + 375 (232) 34 72 66 Отдел кадров +375(232) 34 72 38 |