Приложение №1
к приказу № 177 от 31 марта 2025 г. по учреждению "Гомельская областная клиническая больница"
Стоимость медицинских услуг для граждан Республики Беларусь и приравненных к ним лиц с 1 апреля 2025
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | в том числе НДС 20% | Стоимость расходного материала |
Итого стоимость с учетом расходного материала
|
---|---|---|---|---|---|---|
Косметология хирургическая
|
||||||
(пластическая эстетическая хирургия)
|
||||||
4 | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1,400,00 | 233,33 | расходные материалы по факту | 1400,00 |
7 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 1,250,00 | 208,33 | расходные материалы по факту | 1250,00 |
8 | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер (2 стороны) | операция | 2,500,00 | 416,67 | расходные материалы по факту | 2500,00 |
11 | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ | операция | 1000,00 | 166,67 | расходные материалы по факту | 1000,00 |
12 | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 1000,00 | 166,67 | расходные материалы по факту | 1000,00 |
13 | Двухстронняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1200,00 | 200,00 | расходные материалы по факту | 1200,00 |
14 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 1200,00 | 200,00 | расходные материалы по факту | 1200,00 |
15 | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1250,00 | 208,33 | расходные материалы по факту | 1250,00 |
16 | Трансконьюктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 1300,00 | 216,67 | расходные материалы по факту | 1300,00 |
30 | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 800,00 | 133,33 | расходные материалы по факту | 800,00 |
36 | Коррекция недефорформирующих рубцов без пластики местными тканями | операция | 800,00 | 133,33 | расходные материалы по факту | 800,00 |
37 | Коррекция недефорформирующих рубцов с пластикой местными тканями | операция | 1000,00 | 166,67 | расходные материалы по факту | 1000,00 |
41 | Хирургическая коррекция птоза брови | операция | 1200,00 | 200,00 | расходные материалы по факту | 1200,00 |
47 | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | операция | 1100,00 | 183,33 | расходные материалы по факту | 1100,00 |
50 | Мастопексия (1 сторона) | операция | 1750,00 | 291,67 | расходные материалы по факту | 1750,00 |
51 | Редукционная маммопластика (1 сторона) | операция | 1900,00 | 316,67 | расходные материалы по факту | 1900,00 |
52 | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 1680,00 | 280,00 | расходные материалы по факту | 1680,00 |
53 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 800,00 | 133,33 | расходные материалы по факту | 800,00 |
56 | Абдоминопластика | операция | 3000,00 | 500,00 | расходные материалы по факту | 3000,00 |
57 | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 3500,00 | 583,33 | расходные материалы по факту | 3500,00 |
58 | Дермолипопластика передней брюшной стенки | операция | 2800,00 | 466,67 | расходные материалы по факту | 2800,00 |
60 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | операция | 1150,00 | 191,67 | расходные материалы по факту | 1150,00 |
62 | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 650,00 | 108,33 | расходные материалы по факту | 650,00 |
65 | Липофиллинг (1 анатомическая зона | операция | 900,00 | 150,00 | расходные материалы по факту | 900,00 |
*Тариф рассчитан без учета стоимости лекарственных ср-в и изделий медицинского назначения, которые оплачиваются дополнительно в установленном законодательством порядке
|
||||||
|
||||||
Косметология хирургическая (хирургия лор-органов)
|
||||||
* мед.услуги лечебного характера
|
||||||
21 | Коррекция формы и размеров кончика носа (без анестезии) | операция | 300,00 | 50,00 | 72,93 | 372,93 |
22 | Остеотомия костного отдела носа (без анестезии) | операция | 230,00 | 38,33 | 62,37 | 292,37 |
26 | Удаление горба носа с остеотомией (без анестезии) | операция | 230,00 | 38,33 | 58,92 | 288,92 |
27 | Коррекция деформации перегородки носа (без анестезии)* | операция | 190,00 | 33,14 | 223,14 | |
31 | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) (без анестезии) | операция | 205,00 | 34,17 | 56,04 | 261,04 |
33 | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха (без анестезии) | операция | 160,00 | 26,67 | 53,95 | 213,95 |
61 | Удаление ринофимы (без анестезии) | операция | 245,00 | 40,83 | 49,77 | 294,77 |
расходные материалы на местную анестезию
|
3,67 | 3,67 | ||||
ИТОГО | 1560,00 | 390,79 | 1950,79 | |||
* мед.услуги лечебного характера П.27
|